Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | FORD FOCUS combi (DNW) 1.4 16V | benzina | 1999 - 2004 | FXDA | 55 | 75 | 1388 |
2 | FORD FOCUS combi (DNW) 1.6 16V | benzina | 1999 - 2004 | FYDA | 74 | 100 | 1596 |
3 | FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 16V | benzina | 1999 - 2004 | EYDC | 85 | 115 | 1796 |
4 | FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 BiFuel | benzina | 2003 - 2005 | 82 | 111 | 1796 | |
5 | FORD FOCUS combi (DNW) 2.0 16V | benzina | 1999 - 2004 | EDDC | 96 | 131 | 1988 |
6 | FORD FOCUS combi (DNW) ST170 | benzina | 2002 - 2004 | ALDA | 127 | 173 | 1988 |
7 | FORD FOCUS combi (DNW) 1.6 16V Flexifuel | Flexfuel | 2002 - 2004 | FYDH | 75 | 102 | 1596 |
8 | FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 DI / TDDi | motor diesel | 1999 - 2004 | BHDA | 55 | 75 | 1753 |
9 | FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 TDCi | motor diesel | 2002 - 2004 | FFDA | 74 | 100 | 1753 |
10 | FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 TDCi | motor diesel | 2001 - 2004 | F9DA | 85 | 115 | 1753 |
11 | FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | motor diesel | 1999 - 2004 | C9DC | 66 | 90 | 1753 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)