Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | FORD FOCUS C-MAX 1.6 | benzina | 2003 - 2007 | HWDA | 74 | 100 | 1596 |
2 | FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | benzina | 2004 - 2007 | HXDA | 85 | 115 | 1596 |
3 | FORD FOCUS C-MAX 1.8 | benzina | 2003 - 2007 | CSDA | 88 | 120 | 1798 |
4 | FORD FOCUS C-MAX 1.8 | benzina | 2004 - 2007 | QQDB | 92 | 125 | 1798 |
5 | FORD FOCUS C-MAX 2.0 | benzina | 2004 - 2007 | AODA | 107 | 145 | 1999 |
6 | FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | Flexfuel | 2006 - 2007 | Q7DA | 92 | 125 | 1798 |
7 | FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | motor diesel | 2005 - 2007 | HHDA | 66 | 90 | 1560 |
8 | FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | motor diesel | 2003 - 2007 | G8DA | 80 | 109 | 1560 |
9 | FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | motor diesel | 2005 - 2007 | KKDA | 85 | 115 | 1753 |
10 | FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | motor diesel | 2003 - 2007 | G6DC | 98 | 133 | 1997 |
11 | FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | motor diesel | 2003 - 2007 | G6DA | 100 | 136 | 1997 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)