Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 | benzina | 2006 - prezent | L13A7 | 61 | 83 | 1339 |
2 | HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 | benzina | 2008 - prezent | L13Z1 | 73 | 100 | 1339 |
3 | HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6 | benzina | 2005 - prezent | R16A1 | 84 | 114 | 1586 |
4 | HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 | benzina | 2006 - prezent | R18A2 | 103 | 140 | 1799 |
5 | HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 | benzina | 2006 - prezent | K20Z4 | 110 | 150 | 1998 |
6 | HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R | benzina | 2006 - prezent | K20Z4 | 148 | 201 | 1998 |
7 | HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi | motor diesel | 2006 - prezent | N22A2 | 103 | 140 | 2204 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)