- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Honda - ODYSSEY [RC1; RC2; RC4] ODYSSEY (RC1, RC2, RC4) 129 KW, 175 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: MPV, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 129 175 2356
- 2. Honda - ODYSSEY [RC1; RC2; RC4] ODYSSEY (RC1, RC2, RC4) 129 KW, 175 CP, Tip motor: K24W Carburant: benzina, Caroserie: MPV, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 129 175 2356 K24W
- 3. Honda - ODYSSEY [RC1; RC2; RC4] ODYSSEY (RC1, RC2, RC4) 140 KW, 190 CP, Tip motor: K24W Carburant: benzina, Caroserie: MPV, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 140 190 2356 K24W
- 4. Honda - ODYSSEY [RC1; RC2; RC4] ODYSSEY (RC1, RC2, RC4) 140 KW, 190 CP, Tip motor: K24W Carburant: benzina, Caroserie: MPV, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 140 190 2356 K24W
- 5. Honda - ODYSSEY [RC1; RC2; RC4] ODYSSEY (RC1, RC2, RC4) 136 KW, 185 CP, Tip motor: K24W Carburant: benzina, Caroserie: MPV, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 136 185 2356 K24W
- 6. Honda - ODYSSEY [RC1; RC2; RC4] ODYSSEY (RC1, RC2, RC4) 136 KW, 185 CP, Tip motor: K24W Carburant: benzina, Caroserie: MPV, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 136 185 2356 K24W
- 7. Honda - ODYSSEY [RC1; RC2; RC4] ODYSSEY (RC1, RC2, RC4) 107 KW, 145 CP, Tip motor: LFA-H4 Carburant: Petrol/Electro, Caroserie: MPV, 2016 - prezent Petrol/Electro 2016 prezent 107 145 1993 LFA-H4
Inapoi
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele