- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Bmw - 5 (F10) 3.0 224 KW, 305 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: , 2010 - prezent 2010 prezent 224 305 2979 N55 B30 A
- 2. Bmw - 5 (F10) 3.0 225 KW, 306 CP, Tip motor: Carburant: , 2010 - prezent 2010 prezent 225 306 2996
- 3. Bmw - 5 (F10) 3.0 179 KW, 243 CP, Tip motor: N52 B30 A Carburant: , 2010 - 2011 2010 2011 179 243 2996 N52 B30 A
- 4. Bmw - 5 (F10) 4.4 298 KW, 405 CP, Tip motor: N63 B44 A Carburant: , 2012 - prezent 2012 prezent 298 405 4395 N63 B44 A
- 5. Bmw - 5 (F10) 4.4 332 KW, 452 CP, Tip motor: Carburant: , 2013 - prezent 2013 prezent 332 452 4395
- 6. Bmw - 5 (F10) 4.4 412 KW, 560 CP, Tip motor: S63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2016 benzina 2010 2016 412 560 4395 S63 B44 B
- 7. Bmw - 5 (F10) 5 (F10) 160 KW, 218 CP, Tip motor: N20 B20 A Carburant: benzina, Caroserie: Saloon, 2014 - 2016 benzina 2014 2016 160 218 1997 N20 B20 A
- 8. Bmw - 5 (F10) 5 (F10) 332 KW, 452 CP, Tip motor: N63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: Saloon, 2013 - 2016 benzina 2013 2016 332 452 4395 N63 B44 B
- 9. Bmw - 5 (F10) 5 (F10) 418 KW, 568 CP, Tip motor: S63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: Saloon, 2013 - 2016 benzina 2013 2016 418 568 4395 S63 B44 B
- 10. Bmw - 5 (F10) 520 i 125 KW, 170 CP, Tip motor: N20 B16 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 benzina 2013 2016 125 170 1592 N20 B16 A
- 11. Bmw - 5 (F10) 520 i 120 KW, 163 CP, Tip motor: N20 B20 A N20 B20 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2016 benzina 2010 2016 120 163 1997 N20 B20 A N20 B20 B
- 12. Bmw - 5 (F10) 520 i 135 KW, 184 CP, Tip motor: N20 B20 A N20 B20 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2016 benzina 2010 2016 135 184 1997 N20 B20 A N20 B20 B
- 13. Bmw - 5 (F10) 523 i 150 KW, 204 CP, Tip motor: N52 B25 A N52 B25 AF N52 B25 B N52 B25 BF Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2011 benzina 2009 2011 150 204 2497 N52 B25 A N52 B25 AF N52 B25 B N52 B25 BF
- 14. Bmw - 5 (F10) 523 i 150 KW, 204 CP, Tip motor: N53 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2011 benzina 2009 2011 150 204 2996 N53 B30 A
- 15. Bmw - 5 (F10) 523 i 160 KW, 218 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2011 benzina 2009 2011 160 218 2996
- 16. Bmw - 5 (F10) 523 i 155 KW, 211 CP, Tip motor: N53 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2011 benzina 2010 2011 155 211 2996 N53 B30 A
- 17. Bmw - 5 (F10) 528 i 180 KW, 245 CP, Tip motor: N20 B20 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2016 benzina 2010 2016 180 245 1997 N20 B20 A
- 18. Bmw - 5 (F10) 528 i 190 KW, 258 CP, Tip motor: N53 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2011 benzina 2009 2011 190 258 2996 N53 B30 A
- 19. Bmw - 5 (F10) 528 i xDrive 180 KW, 245 CP, Tip motor: N20 B20 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2016 benzina 2010 2016 180 245 1997 N20 B20 A
- 20. Bmw - 5 (F10) 530 i 200 KW, 272 CP, Tip motor: N53 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2013 benzina 2011 2013 200 272 2996 N53 B30 A
- 21. Bmw - 5 (F10) 530 i 190 KW, 258 CP, Tip motor: N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2013 benzina 2009 2013 190 258 2996 N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF
- 22. Bmw - 5 (F10) 535 i 225 KW, 306 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2016 benzina 2009 2016 225 306 2979 N55 B30 A
- 23. Bmw - 5 (F10) 535 i 240 KW, 326 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 benzina 2013 2016 240 326 2979 N55 B30 A
- 24. Bmw - 5 (F10) 535 i xDrive 225 KW, 306 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2016 benzina 2010 2016 225 306 2979 N55 B30 A
- 25. Bmw - 5 (F10) 535 i xDrive 240 KW, 326 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 benzina 2013 2016 240 326 2979 N55 B30 A
- 26. Bmw - 5 (F10) 550 i 300 KW, 408 CP, Tip motor: N63 B44 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2013 benzina 2009 2013 300 408 4395 N63 B44 A
- 27. Bmw - 5 (F10) 550 i 330 KW, 449 CP, Tip motor: N63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2016 benzina 2012 2016 330 449 4395 N63 B44 B
- 28. Bmw - 5 (F10) 550 i xDrive 300 KW, 408 CP, Tip motor: N63 B44 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2013 benzina 2010 2013 300 408 4395 N63 B44 A
- 29. Bmw - 5 (F10) 550 i xDrive 330 KW, 449 CP, Tip motor: N63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 benzina 2013 2016 330 449 4395 N63 B44 B
- 30. Bmw - 5 (F10) 550i xDrive 298 KW, 405 CP, Tip motor: N63 B44 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2013 benzina 2012 2013 298 405 4395 N63 B44 A
- 31. Bmw - 5 (F10) Competition 423 KW, 575 CP, Tip motor: S63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 benzina 2013 2016 423 575 4395 S63 B44 B
- 32. Bmw - 5 (F10) Edition 30 441 KW, 600 CP, Tip motor: S63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2014 - 2016 benzina 2014 2016 441 600 4395 S63 B44 B
- 33. Bmw - 5 (F10) 3.0 250 KW, 340 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: benzina/elector, Caroserie: limuzina, 2010 - 2016 benzina/elector 2010 2016 250 340 2979 N55 B30 A
- 34. Bmw - 5 (F10) 3.0 225 KW, 306 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: benzina/elector, Caroserie: limuzina, 2010 - 2016 benzina/elector 2010 2016 225 306 2979 N55 B30 A
- 35. Bmw - 5 (F10) 3.0 550 d xDrive 280 KW, 381 CP, Tip motor: N57 D30 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2016 motorina 2011 2016 280 381 2993 N57 D30 C
- 36. Bmw - 5 (F10) 518 d 105 KW, 143 CP, Tip motor: N47 D20 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2014 motorina 2013 2014 105 143 1995 N47 D20 C
- 37. Bmw - 5 (F10) 518 d 110 KW, 150 CP, Tip motor: B47 D20 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 motorina 2013 2016 110 150 1995 B47 D20 A
- 38. Bmw - 5 (F10) 518 d 100 KW, 136 CP, Tip motor: N47 D20 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2014 motorina 2013 2014 100 136 1995 N47 D20 C
- 39. Bmw - 5 (F10) 518 d 120 KW, 163 CP, Tip motor: B47 D20 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 motorina 2013 2016 120 163 1995 B47 D20 A
- 40. Bmw - 5 (F10) 520 d 135 KW, 184 CP, Tip motor: N47 D20 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2014 motorina 2010 2014 135 184 1995 N47 D20 C
- 41. Bmw - 5 (F10) 520 d 140 KW, 190 CP, Tip motor: B47 D20 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 motorina 2013 2016 140 190 1995 B47 D20 A
- 42. Bmw - 5 (F10) 520 d 120 KW, 163 CP, Tip motor: B47 D20 A N47 D20 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2016 motorina 2009 2016 120 163 1995 B47 D20 A N47 D20 C
- 43. Bmw - 5 (F10) 520 d 147 KW, 200 CP, Tip motor: N47 D20 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2014 motorina 2013 2014 147 200 1995 N47 D20 C
- 44. Bmw - 5 (F10) 520 d 100 KW, 136 CP, Tip motor: N47 D20 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2014 motorina 2013 2014 100 136 1995 N47 D20 C
- 45. Bmw - 5 (F10) 520 d 155 KW, 211 CP, Tip motor: B47 D20 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 motorina 2013 2016 155 211 1995 B47 D20 A
- 46. Bmw - 5 (F10) 520 d 151 KW, 205 CP, Tip motor: B47 D20 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2014 - 2016 motorina 2014 2016 151 205 1995 B47 D20 A
- 47. Bmw - 5 (F10) 520 d xDrive 135 KW, 184 CP, Tip motor: N47 D20 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2014 motorina 2013 2014 135 184 1995 N47 D20 C
- 48. Bmw - 5 (F10) 520 d xDrive 140 KW, 190 CP, Tip motor: B47 D20 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 motorina 2013 2016 140 190 1995 B47 D20 A
- 49. Bmw - 5 (F10) 520 d xDrive 120 KW, 163 CP, Tip motor: B47 D20 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 motorina 2013 2016 120 163 1995 B47 D20 A
- 50. Bmw - 5 (F10) 520 d xDrive 147 KW, 200 CP, Tip motor: N47 D20 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2014 motorina 2013 2014 147 200 1995 N47 D20 C
- 51. Bmw - 5 (F10) 520 d xDrive 100 KW, 136 CP, Tip motor: N47 D20 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2014 motorina 2013 2014 100 136 1995 N47 D20 C
- 52. Bmw - 5 (F10) 520 d xDrive 155 KW, 211 CP, Tip motor: B47 D20 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2016 motorina 2013 2016 155 211 1995 B47 D20 A
- 53. Bmw - 5 (F10) 520 d xDrive 151 KW, 205 CP, Tip motor: B47 D20 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2014 - 2016 motorina 2014 2016 151 205 1995 B47 D20 A
- 54. Bmw - 5 (F10) 525 d 155 KW, 211 CP, Tip motor: N47 D20 D Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2016 motorina 2011 2016 155 211 1995 N47 D20 D
- 55. Bmw - 5 (F10) 525 d 160 KW, 218 CP, Tip motor: N47 D20 D Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2016 motorina 2011 2016 160 218 1995 N47 D20 D
- 56. Bmw - 5 (F10) 525 d 150 KW, 204 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2011 motorina 2010 2011 150 204 2993 N57 D30 A
- 57. Bmw - 5 (F10) 525 d xDrive 155 KW, 211 CP, Tip motor: N47 D20 D Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2016 motorina 2011 2016 155 211 1995 N47 D20 D
- 58. Bmw - 5 (F10) 525 d xDrive 160 KW, 218 CP, Tip motor: N47 D20 D Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2016 motorina 2011 2016 160 218 1995 N47 D20 D
- 59. Bmw - 5 (F10) 530 d 190 KW, 258 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2016 motorina 2011 2016 190 258 2993 N57 D30 A
- 60. Bmw - 5 (F10) 530 d 180 KW, 245 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2011 motorina 2009 2011 180 245 2993 N57 D30 A
- 61. Bmw - 5 (F10) 530 d 210 KW, 286 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2016 motorina 2010 2016 210 286 2993 N57 D30 A
- 62. Bmw - 5 (F10) 530 d xDrive 190 KW, 258 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2016 motorina 2011 2016 190 258 2993 N57 D30 A
- 63. Bmw - 5 (F10) 530 d xDrive 210 KW, 286 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2016 motorina 2010 2016 210 286 2993 N57 D30 A
- 64. Bmw - 5 (F10) 535 d 230 KW, 313 CP, Tip motor: N57 D30 B Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2016 motorina 2011 2016 230 313 2993 N57 D30 B
- 65. Bmw - 5 (F10) 535 d 220 KW, 299 CP, Tip motor: N57 D30 B Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2010 - 2011 motorina 2010 2011 220 299 2993 N57 D30 B
- 66. Bmw - 5 (F10) 535 d 225 KW, 306 CP, Tip motor: Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - prezent motorina 2011 prezent 225 306 2993
- 67. Bmw - 5 (F10) 535 d xDrive 230 KW, 313 CP, Tip motor: N57 D30 B Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2016 motorina 2011 2016 230 313 2993 N57 D30 B
Inapoi
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele