- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Bmw - 7 (E38) 2.8 142 KW, 193 CP, Tip motor: M52 B28 TU M52 B28 GG Carburant: , 1995 - 2001 1995 2001 142 193 2793 M52 B28 TU M52 B28 GG
- 2. Bmw - 7 (E38) 7 (E38) 243 KW, 330 CP, Tip motor: M73 B54 (54122) Carburant: benzina, Caroserie: Saloon, 1998 - 2001 benzina 1998 2001 243 330 5379 M73 B54 (54122)
- 3. Bmw - 7 (E38) 728 i, iL 142 KW, 193 CP, Tip motor: M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 1995 - 2001 benzina 1995 2001 142 193 2793 M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2)
- 4. Bmw - 7 (E38) 730 i, iL 155 KW, 211 CP, Tip motor: M60 B30 (308S1) Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 1994 - 2001 benzina 1994 2001 155 211 2997 M60 B30 (308S1)
- 5. Bmw - 7 (E38) 730 i, iL 160 KW, 218 CP, Tip motor: M60 B30 (308S1) Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 1994 - 2001 benzina 1994 2001 160 218 2997 M60 B30 (308S1)
- 6. Bmw - 7 (E38) 735 i, iL 173 KW, 235 CP, Tip motor: M62 B35 (358S1) Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 1996 - 1998 benzina 1996 1998 173 235 3498 M62 B35 (358S1)
- 7. Bmw - 7 (E38) 735 i, iL 175 KW, 238 CP, Tip motor: M62 B35 (358S2) Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 1998 - 2001 benzina 1998 2001 175 238 3498 M62 B35 (358S2)
- 8. Bmw - 7 (E38) 740 i, iL 210 KW, 286 CP, Tip motor: M60 B40 (408S1) Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 1994 - 2001 benzina 1994 2001 210 286 3982 M60 B40 (408S1)
- 9. Bmw - 7 (E38) 740 i, iL 210 KW, 286 CP, Tip motor: M62 B44 (448S1) M62 B44 (448S2) Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 1996 - 2001 benzina 1996 2001 210 286 4398 M62 B44 (448S1) M62 B44 (448S2)
- 10. Bmw - 7 (E38) 750 i, iL 240 KW, 326 CP, Tip motor: M73 B54 (54121) M73 B54 (54122) Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 1994 - 2001 benzina 1994 2001 240 326 5379 M73 B54 (54121) M73 B54 (54122)
- 11. Bmw - 7 (E38) 725 tds 105 KW, 143 CP, Tip motor: M51 D25 (256T1) Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 1996 - 2001 motorina 1996 2001 105 143 2503 M51 D25 (256T1)
- 12. Bmw - 7 (E38) 730 d 135 KW, 184 CP, Tip motor: M57 D30 (306D1) Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 1998 - 2000 motorina 1998 2000 135 184 2926 M57 D30 (306D1)
- 13. Bmw - 7 (E38) 730 d 142 KW, 193 CP, Tip motor: M57 D30 (306D1) Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2000 - 2001 motorina 2000 2001 142 193 2926 M57 D30 (306D1)
- 14. Bmw - 7 (E38) 740 d 180 KW, 245 CP, Tip motor: M67 D39 (398D1) Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 1999 - 2001 motorina 1999 2001 180 245 3901 M67 D39 (398D1)
Inapoi
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele