- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0 224 KW, 305 CP, Tip motor: N54 B30 A Carburant: , 2010 - prezent 2010 prezent 224 305 2979 N54 B30 A
- 2. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 4.4 298 KW, 405 CP, Tip motor: N63 B44 B Carburant: , 2011 - prezent 2011 prezent 298 405 4395 N63 B44 B
- 3. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 4.4 298 KW, 405 CP, Tip motor: Carburant: , 2008 - prezent 2008 prezent 298 405 4395
- 4. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 4.4 331 KW, 450 CP, Tip motor: N63 B44 B Carburant: , 2012 - prezent 2012 prezent 331 450 4395 N63 B44 B
- 5. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 4.4 339 KW, 461 CP, Tip motor: Carburant: , 2010 - 2012 2010 2012 339 461 4395
- 6. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 6.0 326 KW, 443 CP, Tip motor: N74 B60 A Carburant: , 2008 - 2011 2008 2011 326 443 5972 N74 B60 A
- 7. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 7 (F01, F02, F03, F04) 300 KW, 408 CP, Tip motor: N63 B40 A Carburant: benzina, Caroserie: Saloon, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 300 408 3982 N63 B40 A
- 8. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 190 KW, 258 CP, Tip motor: N52 B30 A N52 B30 BF Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 benzina 2008 2015 190 258 2996 N52 B30 A N52 B30 BF
- 9. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 240 KW, 326 CP, Tip motor: N54 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 benzina 2008 2015 240 326 2979 N54 B30 A
- 10. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 235 KW, 320 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 benzina 2012 2015 235 320 2979 N55 B30 A
- 11. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 235 KW, 320 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 benzina 2012 2015 235 320 2979 N55 B30 A
- 12. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 740i 224 KW, 305 CP, Tip motor: N54 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2011 - prezent benzina 2011 prezent 224 305 2979 N54 B30 A
- 13. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 740i 224 KW, 305 CP, Tip motor: N54 B30 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2011 - prezent benzina 2011 prezent 224 305 2979 N54 B30 A
- 14. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 300 KW, 408 CP, Tip motor: N63 B44 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 benzina 2008 2015 300 408 4395 N63 B44 A
- 15. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 330 KW, 449 CP, Tip motor: N63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 benzina 2012 2015 330 449 4395 N63 B44 B
- 16. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 300 KW, 408 CP, Tip motor: N63 B44 A N63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2015 benzina 2009 2015 300 408 4395 N63 B44 A N63 B44 B
- 17. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 330 KW, 449 CP, Tip motor: N63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 benzina 2012 2015 330 449 4395 N63 B44 B
- 18. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 750i xDrive 331 KW, 450 CP, Tip motor: N63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 benzina 2012 2015 331 450 4395 N63 B44 B
- 19. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 750i xDrive 331 KW, 450 CP, Tip motor: N63 B44 B Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 benzina 2012 2015 331 450 4395 N63 B44 B
- 20. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 400 KW, 544 CP, Tip motor: N74 B60 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2015 benzina 2009 2015 400 544 5972 N74 B60 A
- 21. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 760i 326 KW, 443 CP, Tip motor: N74 B60 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2011 benzina 2011 2011 326 443 5972 N74 B60 A
- 22. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 760i 326 KW, 443 CP, Tip motor: N74 B60 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2011 benzina 2011 2011 326 443 5972 N74 B60 A
- 23. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 760Li 326 KW, 443 CP, Tip motor: N74 B60 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2011 - prezent benzina 2011 prezent 326 443 5972 N74 B60 A
- 24. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 760Li 326 KW, 443 CP, Tip motor: N74 B60 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2011 - prezent benzina 2011 prezent 326 443 5972 N74 B60 A
- 25. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 760Li 326 KW, 443 CP, Tip motor: N74 B60 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2009 benzina 2008 2009 326 443 5972 N74 B60 A
- 26. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 760Li 326 KW, 443 CP, Tip motor: N74 B60 A Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2009 benzina 2008 2009 326 443 5972 N74 B60 A
- 27. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0 260 KW, 354 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: benzina/elector, Caroserie: limuzina, 2011 - 2015 benzina/elector 2011 2015 260 354 2979 N55 B30 A
- 28. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 3.0 235 KW, 320 CP, Tip motor: N55 B30 A Carburant: benzina/elector, Caroserie: limuzina, 2011 - 2015 benzina/elector 2011 2015 235 320 2979 N55 B30 A
- 29. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 4.4 342 KW, 465 CP, Tip motor: N63 B44 A Carburant: benzina/elector, Caroserie: limuzina, 2009 - 2012 benzina/elector 2009 2012 342 465 4395 N63 B44 A
- 30. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 4.4 330 KW, 449 CP, Tip motor: N63 B44 A Carburant: benzina/elector, Caroserie: limuzina, 2009 - 2012 benzina/elector 2009 2012 330 449 4395 N63 B44 A
- 31. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 180 KW, 245 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2012 motorina 2008 2012 180 245 2993 N57 D30 A
- 32. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 155 KW, 211 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 motorina 2008 2015 155 211 2993 N57 D30 A
- 33. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 190 KW, 258 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 motorina 2012 2015 190 258 2993 N57 D30 A
- 34. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 190 KW, 258 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2015 motorina 2011 2015 190 258 2993 N57 D30 A
- 35. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 155 KW, 211 CP, Tip motor: N57 D30 A Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2015 motorina 2011 2015 155 211 2993 N57 D30 A
- 36. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 225 KW, 306 CP, Tip motor: N57 D30 B Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2015 motorina 2009 2015 225 306 2993 N57 D30 B
- 37. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 230 KW, 313 CP, Tip motor: N57 D30 B Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 motorina 2012 2015 230 313 2993 N57 D30 B
- 38. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 225 KW, 306 CP, Tip motor: N57 D30 B Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2009 - 2015 motorina 2009 2015 225 306 2993 N57 D30 B
- 39. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 230 KW, 313 CP, Tip motor: N57 D30 B Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 motorina 2012 2015 230 313 2993 N57 D30 B
- 40. Bmw - 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 280 KW, 381 CP, Tip motor: N57 D30 C Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 motorina 2012 2015 280 381 2993 N57 D30 C
Inapoi
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele