- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 1.8 64 KW, 87 CP, Tip motor: Carburant: , 2000 - 2006 2000 2006 64 87 1789
- 2. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 1.8 85 KW, 116 CP, Tip motor: RKA Carburant: , 1999 - 2002 1999 2002 85 116 1796 RKA
- 3. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.2 78 KW, 106 CP, Tip motor: Carburant: , 2002 - 2005 2002 2005 78 106 2184
- 4. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.3 105 KW, 143 CP, Tip motor: Carburant: , 2005 - 2006 2005 2006 105 143 2261
- 5. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.3 114 KW, 155 CP, Tip motor: Carburant: , 2001 - 2005 2001 2005 114 155 2261
- 6. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.3 100 KW, 136 CP, Tip motor: Carburant: , 2001 - 2006 2001 2006 100 136 2261
- 7. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 77 KW, 105 CP, Tip motor: Carburant: , 1998 - 2002 1998 2002 77 105 2495
- 8. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 89 KW, 121 CP, Tip motor: Carburant: , 1998 - 2003 1998 2003 89 121 2495
- 9. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 85 KW, 115 CP, Tip motor: Carburant: , 1998 - 2001 1998 2001 85 115 2495
- 10. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 86 KW, 117 CP, Tip motor: Carburant: , 2002 - 2005 2002 2005 86 117 2499
- 11. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.6 80 KW, 109 CP, Tip motor: Carburant: , 2002 - 2004 2002 2004 80 109 2608
- 12. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.8 99 KW, 135 CP, Tip motor: Carburant: , 2001 - 2006 2001 2006 99 135 2751
- 13. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.8 101 KW, 137 CP, Tip motor: Carburant: , 2001 - 2005 2001 2005 101 137 2784
- 14. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.8 98 KW, 133 CP, Tip motor: Carburant: , 2001 - 2005 2001 2005 98 133 2784
- 15. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.8 97 KW, 132 CP, Tip motor: Carburant: , 2001 - 2006 2001 2006 97 132 2785
- 16. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.9 70 KW, 95 CP, Tip motor: Carburant: , 1999 - 2002 1999 2002 70 95 2892
- 17. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 3.0 109 KW, 148 CP, Tip motor: Carburant: , 1999 - 2006 1999 2006 109 148 2986
- 18. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 4.0 119 KW, 162 CP, Tip motor: Carburant: , 1998 - 2003 1998 2003 119 162 3958
- 19. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 4.0 119 KW, 162 CP, Tip motor: Carburant: , 1998 - 2001 1998 2001 119 162 3958
- 20. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 4.0 152 KW, 207 CP, Tip motor: Carburant: , 2005 - 2006 2005 2006 152 207 4009
- 21. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 4.0 154 KW, 209 CP, Tip motor: Carburant: , 2001 - 2004 2001 2004 154 209 4009
- 22. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.3 4x4 114 KW, 155 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: pick-up, 2001 - 2005 benzina 2001 2005 114 155 2261
- 23. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.3 4x4 100 KW, 136 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: pick-up, 2001 - 2006 benzina 2001 2006 100 136 2261
- 24. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 3.0 4x4 109 KW, 148 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: pick-up, 1999 - 2006 benzina 1999 2006 109 148 2986
- 25. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 4.0 4x4 152 KW, 207 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: pick-up, 2005 - 2006 benzina 2005 2006 152 207 4009
- 26. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 4.0 4x4 154 KW, 209 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: pick-up, 2001 - 2004 benzina 2001 2004 154 209 4009
- 27. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 4.0 Flex 119 KW, 162 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: pick-up, 1998 - 2003 benzina 1998 2003 119 162 4009
- 28. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) RANGER (ER, EQ, R_) 89 KW, 121 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: Pickup, 1997 - 2001 benzina 1997 2001 89 121 2495
- 29. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) RANGER (ER, EQ, R_) 118 KW, 160 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: Pickup, 1998 - 1999 benzina 1998 1999 118 160 4009
- 30. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D 57 KW, 78 CP, Tip motor: WL Carburant: motorina, Caroserie: pick-up, 1999 - 2002 motorina 1999 2002 57 78 2499 WL
- 31. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D 4x4 85 KW, 115 CP, Tip motor: Carburant: motorina, Caroserie: pick-up, 1998 - 2001 motorina 1998 2001 85 115 2495
- 32. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D 4x4 57 KW, 78 CP, Tip motor: WL Carburant: motorina, Caroserie: pick-up, 1999 - 2002 motorina 1999 2002 57 78 2499 WL
- 33. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 62 KW, 84 CP, Tip motor: WL-T Carburant: motorina, Caroserie: pick-up, 2002 - 2006 motorina 2002 2006 62 84 2500 WL-T
- 34. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4x4 80 KW, 109 CP, Tip motor: WL-T Carburant: motorina, Caroserie: pick-up, 1999 - 2006 motorina 1999 2006 80 109 2500 WL-T
- 35. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4x4 62 KW, 84 CP, Tip motor: WL-T Carburant: motorina, Caroserie: pick-up, 2002 - 2006 motorina 2002 2006 62 84 2500 WL-T
- 36. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TDdi 4x4 86 KW, 117 CP, Tip motor: Carburant: motorina, Caroserie: pick-up, 2002 - 2005 motorina 2002 2005 86 117 2499
- 37. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.8 D 4x4 99 KW, 135 CP, Tip motor: Carburant: motorina, Caroserie: pick-up, 2001 - 2006 motorina 2001 2006 99 135 2751
- 38. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) 2.8 D 4x4 101 KW, 137 CP, Tip motor: Carburant: motorina, Caroserie: pick-up, 2001 - 2005 motorina 2001 2005 101 137 2784
- 39. Ford - RANGER (ER, EQ, R_) RANGER (ER, EQ, R_) 98 KW, 133 CP, Tip motor: Carburant: motorina, Caroserie: Pickup, 2001 - 2006 motorina 2001 2006 98 133 2784
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele