- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Mazda - 3 (BK) 2.0 104 KW, 141 CP, Tip motor: LF17 Carburant: , 2004 - 2006 2004 2006 104 141 1999 LF17
- 2. Mazda - 3 (BK) 2.3 115 KW, 156 CP, Tip motor: L3-VE Carburant: , 2004 - 2009 2004 2009 115 156 2261 L3-VE
- 3. Mazda - 3 (BK) 2.3 126 KW, 171 CP, Tip motor: Carburant: , 2003 - 2009 2003 2009 126 171 2261
- 4. Mazda - 3 (BK) 2.3 184 KW, 250 CP, Tip motor: Carburant: , 2006 - 2009 2006 2009 184 250 2261
- 5. Mazda - 3 (BK) 2.3 196 KW, 267 CP, Tip motor: Carburant: , 2006 - 2009 2006 2009 196 267 2261
- 6. Mazda - 3 (BK) 2.3 118 KW, 160 CP, Tip motor: L3-V Carburant: , 2003 - 2006 2003 2006 118 160 2261 L3-V
- 7. Mazda - 3 (BK) 2.3 196 KW, 267 CP, Tip motor: L3-VDT Carburant: , 2007 - 2009 2007 2009 196 267 2261 L3-VDT
- 8. Mazda - 3 (BK) 2.3 116 KW, 158 CP, Tip motor: Carburant: , 2007 - 2009 2007 2009 116 158 2261
- 9. Mazda - 3 (BK) 1.4 62 KW, 84 CP, Tip motor: ZJ-VE Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2003 - 2009 benzina 2003 2009 62 84 1349 ZJ-VE
- 10. Mazda - 3 (BK) 1.4 59 KW, 80 CP, Tip motor: FXJA Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2004 - 2009 benzina 2004 2009 59 80 1388 FXJA
- 11. Mazda - 3 (BK) 1.6 77 KW, 105 CP, Tip motor: B6ZE Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2003 - 2009 benzina 2003 2009 77 105 1598 B6ZE
- 12. Mazda - 3 (BK) 2.0 110 KW, 150 CP, Tip motor: LF-DE LF-VE LF50 LF72 LFN7 LFN8 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2003 - 2009 benzina 2003 2009 110 150 1999 LF-DE LF-VE LF50 LF72 LFN7 LFN8
- 13. Mazda - 3 (BK) 2.3 MPS Turbo 191 KW, 260 CP, Tip motor: L3N9 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2006 - 2009 benzina 2006 2009 191 260 2261 L3N9
- 14. Mazda - 3 (BK) 3 (BK) 79 KW, 107 CP, Tip motor: Z6 Carburant: benzina, Caroserie: Hatchback, 2007 - 2009 benzina 2007 2009 79 107 1598 Z6
- 15. Mazda - 3 (BK) 3 (BK) 108 KW, 147 CP, Tip motor: LF17 Carburant: benzina, Caroserie: Hatchback, 2003 - 2006 benzina 2003 2006 108 147 1999 LF17
- 16. Mazda - 3 (BK) AXELA (BK) 84 KW, 114 CP, Tip motor: ZY-VE Carburant: benzina, Caroserie: Hatchback, 2003 - 2009 benzina 2003 2009 84 114 1498 ZY-VE
- 17. Mazda - 3 (BK) AXELA (BK) 105 KW, 143 CP, Tip motor: LF-VE Carburant: benzina, Caroserie: Hatchback, 2004 - 2009 benzina 2004 2009 105 143 1999 LF-VE
- 18. Mazda - 3 (BK) AXELA (BK) 194 KW, 264 CP, Tip motor: L3-VDT Carburant: benzina, Caroserie: Hatchback, 2006 - 2009 benzina 2006 2009 194 264 2261 L3-VDT
- 19. Mazda - 3 (BK) 1.6 DI Turbo 80 KW, 109 CP, Tip motor: Y601 Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2004 - 2009 motorina 2004 2009 80 109 1560 Y601
- 20. Mazda - 3 (BK) 1.6 MZ-CD 66 KW, 90 CP, Tip motor: Y406 Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2006 - 2009 motorina 2006 2009 66 90 1560 Y406
- 21. Mazda - 3 (BK) 2.0 MZR-CD 105 KW, 143 CP, Tip motor: RF7J Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2006 - 2009 motorina 2006 2009 105 143 1998 RF7J
Inapoi
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele