- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Opel - Astra F 1.4 i 44 KW, 60 CP, Tip motor: C14NZ Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 44 60 1389 C14NZ
- 2. Opel - Astra F 1.4 i 66 KW, 90 CP, Tip motor: X14XE Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 66 90 1389 X14XE
- 3. Opel - Astra F 1.4 Si 60 KW, 82 CP, Tip motor: C14SE Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 60 82 1389 C14SE
- 4. Opel - Astra F 1.6 i 55 KW, 75 CP, Tip motor: X16SZR Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 55 75 1598 X16SZR
- 5. Opel - Astra F 1.6 i 74 KW, 101 CP, Tip motor: X16XEL Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 74 101 1598 X16XEL
- 6. Opel - Astra F 1.6 i 52 KW, 71 CP, Tip motor: X16SZ Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 52 71 1598 X16SZ
- 7. Opel - Astra F 1.6 i 55 KW, 75 CP, Tip motor: C16NZ, X16SZR Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 55 75 1598 C16NZ, X16SZR
- 8. Opel - Astra F 1.6 Si 74 KW, 101 CP, Tip motor: C16SE Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 74 101 1598 C16SE
- 9. Opel - Astra F 1.8 i 66 KW, 90 CP, Tip motor: C18NZ Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 66 90 1796 C18NZ
- 10. Opel - Astra F 1.8 i 85 KW, 116 CP, Tip motor: C18XEL Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 85 116 1799 C18XEL
- 11. Opel - Astra F 1.8 i 85 KW, 116 CP, Tip motor: X18XE Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 85 116 1799 X18XE
- 12. Opel - Astra F 1.8 i 92 KW, 125 CP, Tip motor: C18XE Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 92 125 1799 C18XE
- 13. Opel - Astra F 2.0 85 KW, 115 CP, Tip motor: C20NE Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 85 115 1998 C20NE
- 14. Opel - Astra F 2.0 GSI 110 KW, 150 CP, Tip motor: C20XE Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 110 150 1998 C20XE
- 15. Opel - Astra F 2.0 i 100 KW, 136 CP, Tip motor: X20XEV Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 100 136 1998 X20XEV
- 16. Opel - Astra F 1.7 D 42 KW, 57 CP, Tip motor: 1.7D Carburant: Motorina, 1991 - 1998 Motorina 1991 1998 42 57 1700 1.7D
- 17. Opel - Astra F 1.7 D 44 KW, 60 CP, Tip motor: 1.7DR Carburant: Motorina, 1991 - 1998 Motorina 1991 1998 44 60 1700 1.7DR
- 18. Opel - Astra F 1.7 TD 50 KW, 68 CP, Tip motor: X17DTL Carburant: Motorina, 1991 - 1998 Motorina 1991 1998 50 68 1700 X17DTL
- 19. Opel - Astra F 1.7 TDS 60 KW, 82 CP, Tip motor: 17DT sau X17DT (TC4EE1) Carburant: Motorina, 1991 - 1998 Motorina 1991 1998 60 82 1686 17DT sau X17DT (TC4EE1)
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele