Set discuri si placute frana fata Originale Opel - disc 4 prezoane
Kit frane punte fata (set discuri si placute frana) Opel - 4 prezoane.
Compatibile cu auto cu discuri fata in 4 prezoane. la motorizari 1.2-1.8 benz./diesel cu abs, sau 1.8-2.2 benz./diesel.
Set frane fata format din:
-Set 2 discuri frana fata ventilate, in 4 prezoane - grosime 24mm, diametru 256 mm., distanta intre prezoane 100 mm.
-Set 4 buc. placute frana fata cu senzori acustici (lamele otel pt. nivel uzura) si accesorii aferente.
Setul de placute nu contine senzori electrici de avertizare uzura placute frana in bord.
569059 - DDF1041 / 1605034 - FDB1293
Produs original Opel GM
Important !
Pentru a verifica compatibilitatea acestui set de frane pe masina dvs., va rugam, apelati la unul din nr. de tel. de mai jos sau faceti o cerere de oferta. Este necesara seria de caroserie.
Pozele sunt informative
Pret / set frane fata - promotional, in limita stocului din magazin.
Vezi mai mult...

- Nr. Tip Carburant Caroserie De la Pana la Kw Cp Tip motor
- 1. Opel - Astra G 1.2 55 KW, 75 CP, Tip motor: Z12XE Carburant: Benzina, 1998 - 2005 Benzina 1998 2005 55 75 Z12XE
- 2. Opel - Astra G 1.2 48 KW, 65 CP, Tip motor: X12XE Carburant: Benzina, 1998 - 2000 Benzina 1998 2000 48 65 X12XE
- 3. Opel - Astra G 1.4 66 KW, 90 CP, Tip motor: Z14XEP Carburant: Benzina, 1998 - 2009 Benzina 1998 2009 66 90 Z14XEP
- 4. Opel - Astra G 1.4 66 KW, 90 CP, Tip motor: Z14XE Carburant: Benzina, 1998 - 2005 Benzina 1998 2005 66 90 Z14XE
- 5. Opel - Astra G 1.4 66 KW, 90 CP, Tip motor: X14XE Carburant: Benzina, 1998 - 2000 Benzina 1998 2000 66 90 X14XE
- 6. Opel - Astra G 1.6 76 KW, 103 CP, Tip motor: Z16XEP Carburant: Benzina, 2002 - 2009 Benzina 2002 2009 76 103 Z16XEP
- 7. Opel - Astra G 1.6 74 KW, 101 CP, Tip motor: X16XEL Carburant: Benzina, 1998 - 2000 Benzina 1998 2000 74 101 X16XEL
- 8. Opel - Astra G 1.6 55 KW, 75 CP, Tip motor: X16SZR Carburant: Benzina, 1998 - 2000 Benzina 1998 2000 55 75 X16SZR
- 9. Opel - Astra G 1.6 74 KW, 101 CP, Tip motor: Z16XE Carburant: Benzina, 2000 - 2005 Benzina 2000 2005 74 101 Z16XE
- 10. Opel - Astra G 1.6 62 KW, 84 CP, Tip motor: Z16SE Carburant: Benzina, 2000 - 2005 Benzina 2000 2005 62 84 Z16SE
- 11. Opel - Astra G 1.8 85 KW, 116 CP, Tip motor: X18XE1 Carburant: Benzina, 1998 - 2000 Benzina 1998 2000 85 116 X18XE1
- 12. Opel - Astra G 1.8 92 KW, 125 CP, Tip motor: Z18XE Carburant: Benzina, 2000 - 2005 Benzina 2000 2005 92 125 Z18XE
- 13. Opel - Astra G 1.7 CDTI 59 KW, 80 CP, Tip motor: Z17DTL Carburant: Motorina, 2003 - 2009 Motorina 2003 2009 59 80 Z17DTL
- 14. Opel - Astra G 1.7 DTI 55 KW, 75 CP, Tip motor: Y17DT Carburant: Motorina, 1998 - 2005 Motorina 1998 2005 55 75 Y17DT
- 15. Opel - Astra G 1.7 TD 50 KW, 68 CP, Tip motor: X17DTL Carburant: Motorina, 1998 - 2000 Motorina 1998 2000 50 68 X17DTL
- 16. Opel - Astra G 2.0 DI 60 KW, 82 CP, Tip motor: X20DTL & Y20DTL Carburant: Motorina, 1998 - prezent Motorina 1998 prezent 60 82 X20DTL & Y20DTL
- 17. Opel - Astra G 2.0 DTI 74 KW, 101 CP, Tip motor: X20DTH & Y20DTH Carburant: Motorina, 1998 - prezent Motorina 1998 prezent 74 101 X20DTH & Y20DTH