Placute frana fata
Set placute frana Opel - punte fata
Dimensiuni placute frana:
Latime 1 - 141,3 mm, Inaltime 1 - 48,4 mm , Grosime 1 - 16,5 mm.
Latime 2 - 140,1 mm, Inaltime 2 - 58,3 mm, Grosime 2 - 16,5 mm.
Set 4 buc. placute frana fata cu senzori acustici (lamele otel pt. nivel uzura) si accesorii aferente.
Setul de placute nu contine senzori electrici de avertizare uzura placute frana pe bord.
Daca autoturismul a fost dotat cu acest sistem din fabrica, acestia se achizitioneaza separat.
Caracteristicile si accesoriile din set pot fi cu diferente minore in functie de producator, insa nu afecteaza compatibilitatea.
Necesar serie caroserie la comanda/cerere oferta pentru verificare si confirmare compatibilitate pe masina dvs.
Pozele sunt informative.
Pret / set montaj roti fata.









- Nr. Tip Carburant Caroserie De la Pana la Kw Cp Tip motor
- 1. Opel - Astra F 1.4 i 44 KW, 60 CP, Tip motor: C14NZ Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 44 60 C14NZ
- 2. Opel - Astra F 1.4 i 66 KW, 90 CP, Tip motor: X14XE Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 66 90 X14XE
- 3. Opel - Astra F 1.4 Si 60 KW, 82 CP, Tip motor: C14SE Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 60 82 C14SE
- 4. Opel - Astra F 1.6 i 55 KW, 75 CP, Tip motor: X16SZR Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 55 75 X16SZR
- 5. Opel - Astra F 1.6 i 52 KW, 71 CP, Tip motor: X16SZ Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 52 71 X16SZ
- 6. Opel - Astra F 1.6 i 55 KW, 75 CP, Tip motor: C16NZ, X16SZR Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 55 75 C16NZ, X16SZR
- 7. Opel - Astra F 1.6 Si 74 KW, 101 CP, Tip motor: C16SE Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 74 101 C16SE
- 8. Opel - Astra F 1.8 i 66 KW, 90 CP, Tip motor: C18NZ Carburant: Benzina, 1991 - 1998 Benzina 1991 1998 66 90 C18NZ
- 9. Opel - Corsa B 1.0 40 KW, 54 CP, Tip motor: X10XE Carburant: Benzina, 1993 - 2000 Benzina 1993 2000 40 54 X10XE
- 10. Opel - Corsa B 1.2 33 KW, 45 CP, Tip motor: X12SZ, C12NZ Carburant: Benzina, 1993 - 2000 Benzina 1993 2000 33 45 X12SZ, C12NZ
- 11. Opel - Corsa B 1.4 i 44 KW, 60 CP, Tip motor: C14NZ, X14SZ Carburant: Benzina, 1993 - 2000 Benzina 1993 2000 44 60 C14NZ, X14SZ
- 12. Opel - Corsa B 1.6 78 KW, 106 CP, Tip motor: X16XE Carburant: Benzina, 1993 - 2000 Benzina 1993 2000 78 106 X16XE
- 13. Opel - Corsa B 1.6 80 KW, 109 CP, Tip motor: C16XE Carburant: Benzina, 1993 - 2000 Benzina 1993 2000 80 109 C16XE
- 14. Opel - Tigra A 1.4 mpi 66 KW, 90 CP, Tip motor: X14XE Carburant: Benzina, 1994 - 1999 Benzina 1994 1999 66 90 X14XE
- 15. Opel - Tigra A 1.6 mpi 78 KW, 106 CP, Tip motor: X16XE Carburant: Benzina, 1994 - 1999 Benzina 1994 1999 78 106 X16XE
- 16. Opel - Astra F 1.7 D 42 KW, 57 CP, Tip motor: 1.7D Carburant: Motorina, 1991 - 1998 Motorina 1991 1998 42 57 1.7D
- 17. Opel - Astra F 1.7 D 44 KW, 60 CP, Tip motor: 1.7DR Carburant: Motorina, 1991 - 1998 Motorina 1991 1998 44 60 1.7DR
- 18. Opel - Astra F 1.7 TD 50 KW, 68 CP, Tip motor: X17DTL Carburant: Motorina, 1991 - 1998 Motorina 1991 1998 50 68 X17DTL
- 19. Opel - Astra F 1.7 TDS 60 KW, 82 CP, Tip motor: 17DT sau X17DT (TC4EE1) Carburant: Motorina, 1991 - 1998 Motorina 1991 1998 60 82 17DT sau X17DT (TC4EE1)